Phân loại gỗ dán theo ngoại quan bề mặt: Gỗ cứng
Phân loại gỗ dán theo ngoại quan bề mặt, phần “Gỗ cứng” được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 11901-2: 2017, Gỗ dán - Phân loại theo ngoại quan bề mặt - Phần 2: Gỗ cứng”. Bài viết này là trích dẫn tiêu chuẩn nêu trên, mời quý vị tham khảo.
Nội dung phần trích dẫn:
1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Phân loại theo ngoại quan bề mặt
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các đặc điểm và giới hạn của các đặc trưng vốn có của gỗ và khuyết tật cho phép trong quá trình sản xuất thông qua việc đánh giá gỗ dán bằng mắt để phân loại theo ngoại quan.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ dán, có ván mỏng bề mặt được làm từ loài gỗ cứng 1)
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với ván gỗ nhân tạo phủ mặt.
Chú thích: 1) thường là các loài cây lá rộng.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 11901-1 (ISO 2426-1), Gỗ dán - Phân loại theo ngoại quan bề mặt - Phần 1: Nguyên tắc chung.
3. Phân loại theo ngoại quan bề mặt
3.1. Các loại ngoại quan
Đánh giá các đặc trưng và khuyết tật để xác định loại ngoại quan phải được tiến hành theo TCVN 11901-1 (ISO 2426-1). Phân loại bề mặt phải dựa trên các đặc trưng và khuyết tật được phép trong mỗi loại ngoại quan theo quy định trong 3.2.
3.2. Các đặc trưng và khuyết tật được phép
3.2.1. Quy định chung
Từng bề mặt phải được xếp vào một trong các loại ngoại quan E, I, II, III, IV được xác định bởi các đặc trưng được phép theo Bảng 1 và các khuyết tật được phép theo Bảng 2.
3.2.2. Đặc trưng vốn có của gỗ
Phân loại theo các đặc trưng vốn có của gỗ được đưa ra trong bảng 1.
Các dạng đặc trưng | Loại ngoại quan | ||||||
E | I | II | III | IV | |||
3.2.2.1 | Mắt nhỏ a | Hầu như không có | Cho phép 3 mắt/m2 | Cho phép | |||
3.2.2.2 | Mắt sống | Cho phép đường kính của từng mắt tới: | Cho phép, nhưng xem Chú thích | ||||
15 mm, tổng đường kính mắt không quá 30mm/m2 | 35 mm | 50 mm | |||||
Cho phép mắt có vết nứt: | |||||||
Rất mỏng | Mỏng | ||||||
3.2.2.3 | Mắt không lành hoặc mắt rời và hốc mắt | Cho phép đường kính từng mắt tới: | |||||
6 mm nếu được bả matit và số lượng tối đa là 2 mắt/m2 | 5 mm nếu không được bả matit. 10 mm nếu được bả matit và số lượng tối đa là 3 mắt/m2 |
40 mm | |||||
3.2.2.4 | Vết nứt | Hở | Cho phép nếu chiều dài vết nứt nhỏ hơn: | ||||
1/10 | 1/5 | 1/3 | |||||
của chiều dài tấm với chiều rộng từng vết nứt tối đa là: | |||||||
3 mm | 5 mm | 20 mm | |||||
số lượng vết nứt tối đa là: | |||||||
3/m | 3/m | 3/m | |||||
của chiều rộng tấm: | |||||||
Nếu được bả matit | Nếu không được sửa chữa hoặc sửa chữa không hoàn toàn hoặc không được bả matit | ||||||
Kín | Cho phép | ||||||
3.2.2.5 | Vết bất thường do côn trùng, hà biển và cây ký sinh gây ra | Không cho phép | Không cho phép | Không cho phép có vết cây ký sinh. Cho phép các lỗ tạo bởi côn trùng và hà biển | Cho phép, nhưng xem Chú thích | ||
Có đường kính 3 mm theo chiều vuông góc với bề mặt tấm với số lượng tối đa 10 vết/m2 | Chiều rộng 15 mm và chiều dài 60 mm với số lượng tối đa 3 vết/m2 | ||||||
3.2.2.6 | Lộn vỏ | Cho phép chiều rộng tối đa | |||||
5 mm nếu được bả matit | 25 mm | ||||||
3.2.2.7 | Cấu trúc bất thường ở gỗ | Hầu như không có | Cho phép | Cho phép | |||
Nếu rất mỏng | Nếu mỏng | ||||||
3.2.2.8 | Bị biến màu nhưng gỗ không bị phá huỷ | Cho phép nếu có ít sự khác biệt | Cho phép | ||||
3.2.2.9 | Mục do nấm gây phá huỷ gỗ | Không cho phép | |||||
3.2.2.10 | Các đặc trưng khác | Hầu như không có | Cần được xem xét cụ thể và đưa vào nhóm có đặc trưng gần sát nhất | ||||
Chú thích: Cho phép có các đặc trưng vốn có của gỗ, nhưng không làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng của ván. | |||||||
a Mắt nhỏ: là mắt sống có đường kính không lớn hơn 3 mm. |
Bảng 1 - Phân loại theo các đặc trưng vốn có của gỗ.
3.2.3. Các khuyết tật trong quá trình sản xuất
Phân loại theo các khuyết tật trong quá trình sản xuất được đưa ra trong Bảng 2.
Các dạng khuyết tật | Loại ngoại quan | |||||
E | I | II | III | IV | ||
3.2.3.1 | Mối ghép hở | Không cho phép | Không cho phép | Cho phép chiều rộng tối đa | ||
3 mm | 5 mm | 25 mm | ||||
Và số lượng tối đa | ||||||
1/m | 2/m | Không giới hạn | ||||
Của chiều rộng tấm có mối ghép | ||||||
Cần được bả matit nếu mối ghép có chiều rộng hơn 1mm | Không cần bả matit | Không cần bả matit | ||||
3.2.3.2 | Chờm | Không cho phép | Cho phép có chiều dài chờm tối đa 100 mm và tối đa 1 mối/m2 | Cho phép tối đa 2 mối/m2 | Cho phép, nhưng xem Chú thích | |
3.2.3.3 | Phồng rộp | Không cho phép | ||||
3.2.3.4 | Lỗ rỗng, vết lõm và vết lồi | Không cho phép | Cho phép nếu nhỏ | Cho phép | ||
3.2.3.5 | Độ nhám | Không cho phép | Cho phép nếu nhỏ | Cho phép | ||
3.2.3.6 | Vết do đánh nhẵn | Không cho phép | Cho phép diện tích vết trên bề mặt tấm tối đa | |||
1 % | 5 % nhưng xem Chú thích | |||||
3.2.3.7 | Vết keo loang | Không cho phép | Cho phép | Cho phép, nhưng xem Chú thích | ||
Nếu nhỏ và không nhiều | Tối đa 5% diện tích bề mặt tấm | |||||
3.2.3.8 | Các dị vật | Không cho phép | Không cho phép các dạng kim loại | |||
3.2.3.9 | Sửa chữa: 1) Miếng vá 2) Miếng chêm |
Hầu như không có | Cho phép nếu đã sửa chữa và chèn chặt tối đa là: | |||
3 miếng/m2 | 6 miếng/m2 | Không giới hạn | ||||
3) Matit tổng hợp | Không cho phép | Không cho phép | Cho phép trong giới hạn được quy định cho từng dạng | Không giới hạn | ||
3.2.3.10 | Khuyết tật cạnh tấm do đánh nhẵn hoặc cưa cắt | Hầu như không có | 2mm | Cho phép tối đa 5 mm tính từ cạnh vào | Cho phép, nhưng xem Chú thích | |
3.2.3.11 | Các dạng khuyết tật khác | Cần xem xét cụ thể và đưa vào nhóm có khuyết tật gần sát nhất | ||||
Chú thích: Cho phép có khuyết tật trong quá trình sản xuất, nhưng không làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng của ván. |
Bảng 2 - Phân loại theo các khuyết tật trong quá trình sản xuất.
Hy vọng phần trích dẫn “Phân loại gỗ dán theo ngoại quan bề mặt: Gỗ cứng” đã mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Hãy gọi chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận những tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các vấn đề liên quan đến thiết kế xây dựng nhà.
Công ty thiết kế xây dựng: Hoàng Gia Ric.
Chia Sẻ :